Veličine donjeg rublja i erotske odjeće koje nudimo u našoj internetskoj trgovini razlikuju se od drugih (obično su veće), stoga je važno koristiti našu tablicu veličina. Kupljeno donje rublje (tange, gaćice, čarape) nije moguće zamijeniti iz higijenskih razloga ako je odabrana pogrešna veličina.
Pozor! Marke Obsessive i Noir imaju vlastite tablice veličina koje možete pronaći ispod slika odabranog rublja.
Konfekcijski broj - ženske (mjere u cm)
Međunarodna | Veličina | Opseg prsi | Opseg struka | Opseg bokova |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Marka "Obsessive"
Veličine | EU | Sjedinjene Američke Države | Ujedinjeno Kraljevstvo / AU / NZ | Francuska |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Marka "Noir"
Napomena: Ovo je zasebna tablica veličina za "Noir" odjeću.
Međunarodna | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Opseg bokova | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Opseg struka | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Opseg prsi | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Marka "Passion"
Napomena: Ovo je zasebna tablica veličina za odjeću "Passion".
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Visina | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Veličina košarice (veličina košarice) | A-C | B-D | C-E |
Veličina ispod prsa | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Opseg struka | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Opseg bokova | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Marka "Kissable" (specifikacije u cm)
Napomena: Ovo je zasebna tablica veličina za odjeću "Kissable".
EU/Sjedinjene Države | EU | Ujedinjeno Kraljevstvo | Opseg bokova | Opseg struka | Opseg prsi |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Korzeti: grudnjaci, korzeti, bodiji i steznici
Veličina grudnjaka | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Širina ispod prsa u cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Veličina košarice (veličina košarice) | Razlika između širine prsa minus širina ispod prsa u cm: | |||||||||
Košarica AA | 10-12 | |||||||||
Košarica A | 12-14 | |||||||||
Košarica B | 14-16 | |||||||||
Košarica C | 16-18 | |||||||||
Košarica D | 18-20 | |||||||||
Košarica E (DD) | 20-22 | |||||||||
Košarica F | 22-24 |
Prvo izmjerite opseg ispod prsa i odredite veličinu grudnjaka. Zatim izmjerite opseg prsa (mjerite s dobro pristajućim grudnjakom) i već ćete znati svoju veličinu košarice. Primjer: opseg ispod prsa 81 cm, opseg prsa 96 cm, dakle 96 cm - 81 cm = 15 cm, što odgovara veličini grudnjaka 80B.
Korzeti (mjere u cm)
Međunarodna | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Opseg struka | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Veličina korzeta | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korzeti su prikladni za smanjenje struka i navedeni su u minimalnim mjerama zatezanja, što znači da korzet ne možete dodatno zategnuti. Naša preporuka: Izmjerite opseg struka i oduzmite 10 cm, ta vrijednost predstavlja preporučenu veličinu korzeta u cm.
Čarape i hulahopke
Veličina čarapa | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Konfekcijski broj | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Međunarodna | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Veličina cipela (samostojeće čarape, najlonke) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Muška konfekcija (mjere u cm)
Međunarodna | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Opseg prsi | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Opseg struka | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Opseg bokova | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Marka "Mister Size"
Napomena: Ovo je zasebna tablica veličina za proizvode "Mister Size".
Veličina kondoma u mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Opseg penisa u cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |